Цены на беседки, гаражи и другие хоз. постройки
Наименование | Размер, м. | Площадь, м.кв. | Стоимость проекта, руб. |
---|---|---|---|
К-1 туалет | 0,8х1 | 0,8 | 18 000 |
К-2 туалет | 1,4х1,7 | 2 | 133 000 |
К-3 собачья будка | 1,2х1,4 | 1,6 | 58 000 |
К-4 беседка | 3х2 |
6 |
134 000 |
К-5 беседка | 6х4 | 24 | 433 000 |
К-6 гараж | 6х4 | 21,2 | 273 000 |
К-7 летний дом | 2х2,2 | 4 | 72 000 |
К-8 гараж | 6х8 | 41 | 300 000 |
К-9 летний дом | 3х2,2 | 6,6 | 83 000 |
К-10 летний дом | 4х2,2 | 8,2 | 101 000 |
К-11 гараж | 6х10 | 53 | 677 000 |
К-12 беседка | 9х5 | 45 | 364 000 |
К-13 беседка | 3х4 | 12 | 142 000 |
К-14 беседка | 3х5 | 15 | 194 000 |
К-15 беседка | 3,5х5,5 | 17,8 | 358 000 |
К-16 Беседка из бревна | 6х4 | 24 | 259 000 |
К-17 Беседка каркасная | 3х4 | 12 | 163 000 |
К-18 Беседка из бревна | 5х5 | 23 | 358 000 |
К-19 Беседка каркасная | 3х6 | 18 | 175 000 |
К-20 Беседка каркасная | 3х4 | 12 | 151 000 |
К-21 Беседка каркасная | 3х7 | 20 | 219 000 |
* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Алма-Ате