Цены на сантехнические работы | |||
---|---|---|---|
1 | Демонтаж ванны чугунной | Шт. | 2000 |
2 | Демонтаж ванны акриловой | Шт. | 1800 |
3 | Демонтаж унитаза | Шт. | 1500 |
4 | Демонтаж водонагревателя | Шт. | 1700 |
5 | Демонтаж полотенцесушителя | Шт. | 1700 |
6 | Демонтаж отопительного прибора типа радиатор | Шт. | 1950 |
7 | Демонтаж раковины | Шт. | 1600 |
8 | Демонтаж смесителя | Шт. | 1300 |
9 | Демонтаж стояка | М.п. | 1300 |
10 | Демонтаж старого водопровода | М.п. | 340 |
11 | Демонтаж канализационной трубы | М.п. | 450 |
12 | Демонтаж фильтров грубой очистки | Шт. | 400 |
13 | Демонтаж канализационного тройника | Шт. | 1000 |
14 | Долбление перекрытия | М² | 3800 |
15 | Штробление стены под водопровод (бетон), штроба шириной до 50 мм | М.п. | 830 |
16 | Штробление стены под водопровод (кирпич), штроба шириной до 50 мм | М.п. | 500 |
17 | Штробление стены под водопровод (бетон), штроба шириной до100 мм | М.п. | 1100 |
18 | Штробление стены под водопровод (кирпич), штроба шириной до100 мм | М.п. | 940 |
19 | Монтаж водопровода металлопластик Ду16-20 | М.п. | 480 |
20 | Монтаж водопровода полипропилен Ду16-25 | М.п. | 480 |
21 | Монтаж водопровода полипропилен Ду 32-40 | М.п. | 520 |
22 | Монтаж водопровода полипропилен Ду 50-75 | М.п. | 580 |
23 | Монтаж трубы канализации Ду 50 | М.п. | 400 |
24 | Монтаж теплоизоляции трубы | М.п. | 260 |
25 | Монтаж гибкой подводки | Шт. | 300 |
26 | Замена вентиля со сгоном | Шт. | 440 |
27 | Замена вентиля с фильтром | Шт. | 440 |
28 | Замена задвижки | Шт. | 1050 |
29 | Замена обвязки ванны | Шт. | 500 |
30 | Монтаж водосчетчика (врезка) | Шт. | 2500 |
31 | Монтаж водонагревателя | Шт. | 3000 |
32 | Монтаж раковины | Шт. | 2500 |
33 | Монтаж ванны (чугунной, акриловой) | Шт. | от 3000 |
34 | Монтаж душевой кабины | Шт. | от 5000 |
35 | Монтаж смесителя | Шт. | 980 |
36 | Монтаж умывальника с тумбой | Шт. | 3800 |
37 | Монтаж навесного шкафа | Шт. | 2000 |
38 | Монтаж инсталлированного унитаза | Шт. | 3800 |
39 | Монтаж фильтров грубой очистки 1/2, 3/4 | Шт. | 900 |
40 | Монтаж фильтров питьевых | услуга | 3700 |
41 | Монтаж и подключение посудомоечной машины | Шт. | 2500 |
42 | Монтаж и подключение стиральной машины | Шт. | 2500 |
43 | Монтаж отопительного прибора типа радиатор в сборе | услуга | 4500 |
44 | Врезка в трубу водопровода | Шт. | 900 |
45 | Замазка штрабленой стены | М.п. | 300 |
46 | Мелкий ремонт. | Шт. | 500 |
* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Алма-Ате